当前位置:首页>商店查询
您的当前位置:首页>漆量计算漆量计算 / MOVIES
| 使用面积 | 刷漆用量(公斤/KG) | 喷漆用量(公斤/KG) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 40 | 20 | 20 | 60 | 60 |
| 40 | 20 | 20 | 60 | 60 |
| 40 | 20 | 20 | 60 | 60 |
| 40 | 20 | 20 | 60 | 60 |
| 40 | 20 | 20 | 60 | 60 |
| 40 | 20 | 20 | 60 | 60 |
| 40 | 20 | 20 | 60 | 60 |
| 40 | 20 | 20 | 60 | 60 |
| 40 | 20 | 20 | 60 | 60 |
| 40 | 20 | 20 | 60 | 60 |
| 40 | 20 | 20 | 60 | 60 |
| 40 | 20 | 20 | 60 | 60 |
| 40 | 20 | 20 | 60 | 60 |
| 40 | 20 | 20 | 60 | 60 |
| 40 | 20 | 20 | 60 | 60 |






